・源泉徴収税は、所得税法204条第1項、第2項によります。
・領収証に必ず住所(自宅)を記入ください。
・国内の方の税率は、10.21%です。
[源泉徴収税 計算例]お渡し額÷0.8979=総額(※小数点以下切り捨て)
手渡し額をキリのいい額にする場合
手渡し額 | 源泉徴収額 | 支払総額 |
10,000 | 1,137 | 11,137 |
20,000 | 2,274 | 22,274 |
30,000 | 3,411 | 33,411 |
40,000 | 4,548 | 44,548 |
50,000 | 5,685 | 55,685 |
支払額をキリのいい額にする場合
手渡し額 | 源泉徴収額 | 支払総額 |
8,979 | 1,021 | 10,000 |
17,958 | 2,042 | 20,000 |
26,937 | 3,063 | 30,000 |
35,916 | 4,084 | 40,000 |
44,895 | 5,105 | 50,000 |
差し引いた源泉徴収税は、毎月10日までに本部が税務署へ収めますので、支部は、月末に本部へ送ります。
それに間に合うよう、源泉徴収税を支部口座へお振込いただき、領収証と源泉徴収簿は支部事務局へご送付ください。
領収証,収支計算書,会計簿、費目の説明,事業開催報告書用紙はこのページ下部よりダウンロードしてください。
・源泉徴収税 | 下記口座に振り込み(開催月月末まで) |
・源泉徴収簿 | E-mailにて送付(開催月月末まで) |
・領収書 | 原本を郵送(開催月月末まで) |
・収支計算書 | E-mailにて送付(開催後1ヶ月以内) |
・会計簿 | E-mailにて送付(開催後1ヶ月以内) |
・事業開催報告書 | E-mailにて送付(開催後1ヶ月以内) |
講師謝金領収書 (税率10.21%) | ||
収支計算書 | ||
会計簿 | ||
行事開催報告書 | ||
費目説明 |